Toote tutvustus
Ühetoimelist pneumaatilist ajamit kasutatakse liblikventiilide, kuulventiilide ja masinate automaatseks juhtimiseks pöörleva liikumisega. Kõva oksüdatsioonitöötlusega täppisvalu alumiiniumsulamist kahe hammastusega kolvid parandavad pöördenurga täpsust ja tööiga. Tugevalt oksüdeeritud täiturmehhanismi korpus võib kriimustusi tõhusalt vältida.

Kiired üksikasjad
Toote nimi: Ühetoimeline pneumaatiline ajam
Kaubamärk: XM või OEM
Täiturmehhanismi suurus: 32mm{1}}mm
Pöördenurk: 0 kraadi ~90 kraadi (±5 kraadi)
Töötemperatuuri vahemik: -20 kraadi ~ pluss 80 kraadi (standard)
-40 kraadi ~ pluss 80 kraadi (madal temperatuur)
-15 kraad ~150 kraadi (kõrge temperatuur)
Õhu toiterõhk: {{0}},2~0,8 MPa
Ülemine ühendus: VDI/VDE3845 NAMUR
Alumine ühendus: ISO 5211 ja DIN3337
Materjal: Alumiiniumsulam
Struktuur: hammaslatt, kahe hammaslati kolvid
Täiturmehhanismi korpuse pinnatöötlus: kõva anodeeritud
Otsakorgi värv: must hall, must, tumesinine, taevasinine, punane, oranž, roheline jne.
Sertifikaat: CE, ATEX, SIL3, ISO9001:2015

Tehniline parameeter
XM ÜHE TOIMIMISEGA AKTUURIAATORI VÄLJANDUSE PÖÖRDEMOMENDI TABEL
XM-seeria ühetoimeline pneumaatiline ajam | |||||||||||||
Mudel | Kevad | Vedru väljundmoment (Nm) | Sisendõhu rõhk (ühik: baari) | ||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
Õhurõhu väljundmoment (Nm) | |||||||||||||
0 kraadi | 90 kraadi | 0 kraadi | 90 kraadi | 0 kraadi | 90 kraadi | 0 kraadi | 90 kraadi | 0 kraadi | 90 kraadi | 0 kraadi | 90 kraadi | ||
XM-SR52 | 5 | 4.0 | 6.2 | 8.1 | 5.8 | 12.1 | 9.8 | ||||||
6 | 4.7 | 7.4 | 7.3 | 4.6 | 11.3 | 8.6 | |||||||
7 | 5.5 | 8.7 | 6.5 | 3.3 | 10.5 | 7.3 | 14.5 | 11.3 | |||||
8 | 6.3 | 9.9 | 9.7 | 6.1 | 13.7 | 10.1 | |||||||
9 | 7.1 | 11.2 | 8.9 | 4.8 | 12.9 | 8.8 | 16.9 | 12.8 | |||||
10 | 7.9 | 12.4 | 8.1 | 3.6 | 12.1 | 7.6 | 16.1 | 11.6 | 20.1 | 15.6 | |||
11 | 8.7 | 13.6 | 7.3 | 2.4 | 11.3 | 6.4 | 15.3 | 10.4 | 19.3 | 14.4 | |||
12 | 9.5 | 14.9 | 10.5 | 5.1 | 14.5 | 9.1 | 18.5 | 13.1 | |||||
XM-SR63 | 5 | 6.8 | 10.4 | 14.9 | 11.3 | 22.1 | 18.5 | ||||||
6 | 8.2 | 12.5 | 13.5 | 9.2 | 20.7 | 16.4 | |||||||
7 | 9.6 | 14.6 | 12.1 | 7.1 | 19.3 | 14.3 | 26.5 | 21.5 | |||||
8 | 10.9 | 16.7 | 18.0 | 12.2 | 25.2 | 19.4 | |||||||
9 | 12.3 | 18.9 | 16.6 | 10.0 | 23.8 | 17.2 | 31.1 | 24.5 | |||||
10 | 13.7 | 20.9 | 15.2 | 8.0 | 22.4 | 15.2 | 29.7 | 22.5 | 36.9 | 29.7 | |||
11 | 15.0 | 22.9 | 21.1 | 13.2 | 28.4 | 20.5 | 35.6 | 27.7 | |||||
12 | 16.4 | 25.0 | 19.7 | 11.1 | 27.0 | 18.4 | 34.2 | 25.6 | |||||
XM-SR75 | 5 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 15.0 | 30.0 | 25.0 | ||||||
6 | 12.0 | 18.0 | 18.0 | 12.0 | 28.0 | 22.0 | |||||||
7 | 14.0 | 21.0 | 16.0 | 9.0 | 26.0 | 19.0 | |||||||
8 | 16.0 | 24.0 | 24.0 | 16.0 | 34.0 | 26.0 | |||||||
9 | 18.0 | 27.0 | 22.0 | 13.0 | 32.0 | 23.0 | 42.0 | 33.0 | |||||
10 | 20.0 | 30.0 | 20.0 | 10.0 | 30.0 | 20.0 | 40.0 | 30.0 | 50.0 | 40.0 | |||
11 | 22.0 | 33.0 | 18.0 | 7.0 | 28.0 | 17.0 | 38.0 | 27.0 | 48.0 | 37.0 | |||
12 | 24.0 | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 36.0 | 24.0 | 46.0 | 34.0 | |||||
XM-SR83 | 5 | 15.5 | 23.0 | 30.5 | 23.0 | 46.5 | 39.0 | ||||||
6 | 18.6 | 27.6 | 27.4 | 18.4 | 43.4 | 34.4 | |||||||
7 | 21.7 | 32.2 | 40.3 | 29.8 | 56.3 | 45.8 | |||||||
8 | 24.8 | 36.8 | 37.2 | 25.2 | 53.2 | 41.2 | |||||||
9 | 27.9 | 41.4 | 34.1 | 20.6 | 50.1 | 36.6 | 65.1 | 51.6 | |||||
10 | 31.0 | 46.0 | 31.0 | 16.0 | 47.0 | 32.0 | 62.0 | 47.0 | 77.0 | 62.0 | |||
11 | 34.1 | 50.6 | 43.9 | 27.4 | 58.9 | 42.4 | 73.9 | 57.4 | |||||
12 | 37.2 | 55.2 | 40.8 | 22.8 | 55.8 | 37.8 | 70.8 | 52.8 | |||||
XM-SR92 | 5 | 23.0 | 33.0 | 44.6 | 34.7 | 67.1 | 57.2 | ||||||
6 | 27.6 | 39.5 | 40.0 | 28.1 | 62.5 | 50.6 | |||||||
7 | 32.2 | 46.1 | 57.9 | 44.0 | 80.4 | 66.5 | |||||||
8 | 36.8 | 52.7 | 53.3 | 37.4 | 75.8 | 59.9 | |||||||
9 | 41.4 | 59.3 | 48.7 | 30.8 | 71.2 | 53.3 | 93.8 | 75.9 | |||||
10 | 46.0 | 65.9 | 44.1 | 24.2 | 66.6 | 46.7 | 89.2 | 69.3 | 111.7 | 91.8 | |||
11 | 50.6 | 72.5 | 62.0 | 40.1 | 84.6 | 62.7 | 107.1 | 85.2 | |||||
12 | 55.2 | 79.1 | 57.4 | 33.5 | 80.0 | 56.1 | 102.5 | 78.6 | |||||
XM-SR105 | 5 | 31.8 | 49.3 | 66.0 | 48.4 | 98.6 | 81.0 | ||||||
6 | 38.1 | 59.2 | 59.6 | 38.5 | 92.2 | 71.1 | |||||||
7 | 44.5 | 69.0 | 85.9 | 61.3 | 118.5 | 93.9 | |||||||
8 | 50.8 | 78.9 | 79.5 | 51.4 | 112.1 | 84.0 | |||||||
9 | 57.2 | 88.7 | 73.2 | 41.6 | 105.8 | 74.2 | 138.4 | 106.8 | |||||
10 | 63.5 | 98.6 | 66.8 | 31.7 | 99.4 | 64.3 | 132.0 | 96.9 | 164.5 | 129.4 | |||
11 | 69.9 | 108.5 | 93.1 | 54.4 | 125.7 | 87.0 | 158.2 | 119.5 | |||||
12 | 76.2 | 118.3 | 86.7 | 44.6 | 119.3 | 77.2 | 151.8 | 109.7 | |||||
XM-SR125 | 5 | 50 | 78 | 100 | 72 | 150 | 122 | ||||||
6 | 60 | 94 | 90 | 56 | 140 | 106 | |||||||
7 | 70 | 109 | 130 | 91 | 181 | 142 | |||||||
8 | 80 | 125 | 120 | 75 | 171 | 126 | |||||||
9 | 90 | 140 | 110 | 60 | 161 | 110 | 211 | 161 | |||||
10 | 100 | 156 | 100 | 44 | 151 | 95 | 201 | 145 | 251 | 195 | |||
11 | 110 | 172 | 141 | 79 | 191 | 129 | 241 | 179 | |||||
12 | 120 | 187 | 131 | 64 | 181 | 114 | 231 | 164 | |||||
XM-SR140 | 5 | 86 | 129 | 174 | 131 | 261 | 218 | ||||||
6 | 103 | 155 | 157 | 105 | 244 | 192 | |||||||
7 | 120 | 181 | 227 | 166 | 314 | 253 | |||||||
8 | 138 | 206 | 209 | 141 | 296 | 228 | |||||||
9 | 155 | 232 | 192 | 115 | 279 | 202 | 366 | 289 | |||||
10 | 172 | 258 | 175 | 89 | 262 | 176 | 349 | 263 | 436 | 350 | |||
11 | 189 | 284 | 245 | 150 | 332 | 237 | 585 | 324 | |||||
12 | 206 | 310 | 228 | 124 | 315 | 211 | 402 | 298 | |||||
XM-SR160 | 5 | 140 | 193 | 258 | 205 | 390 | 337 | ||||||
6 | 167 | 231 | 230 | 166 | 362 | 298 | |||||||
7 | 195 | 270 | 334 | 260 | 467 | 393 | |||||||
8 | 223 | 308 | 306 | 221 | 439 | 354 | |||||||
9 | 251 | 347 | 278 | 183 | 411 | 316 | 543 | 448 | |||||
10 | 279 | 385 | 250 | 144 | 383 | 277 | 515 | 409 | 647 | 541 | |||
11 | 307 | 424 | 355 | 239 | 487 | 371 | 619 | 503 | |||||
12 | 335 | 462 | 327 | 200 | 459 | 332 | 591 | 464 | |||||
XM-SR190 | 5 | 190 | 320 | 451 | 320 | 664 | 533 | ||||||
6 | 227 | 384 | 413 | 256 | 626 | 469 | |||||||
7 | 265 | 448 | 588 | 405 | 802 | 619 | |||||||
8 | 303 | 512 | 550 | 341 | 764 | 555 | |||||||
9 | 341 | 576 | 512 | 277 | 726 | 491 | 939 | 704 | |||||
10 | 379 | 640 | 474 | 213 | 688 | 427 | 901 | 640 | 1114 | 853 | |||
11 | 417 | 704 | 650 | 363 | 863 | 576 | 1076 | 789 | |||||
12 | 455 | 768 | 612 | 299 | 825 | 512 | 1038 | 725 | |||||
XM-SR210 | 5 | 261 | 440 | 619 | 439 | 912 | 732 | ||||||
6 | 313 | 528 | 566 | 351 | 859 | 644 | |||||||
7 | 365 | 616 | 807 | 556 | 1101 | 850 | |||||||
8 | 417 | 704 | 755 | 468 | 1049 | 762 | |||||||
9 | 469 | 792 | 703 | 380 | 997 | 674 | 1290 | 967 | |||||
10 | 521 | 880 | 651 | 292 | 945 | 586 | 1238 | 879 | 1531 | 1172 | |||
11 | 573 | 968 | 893 | 498 | 1186 | 791 | 1479 | 1084 | |||||
12 | 625 | 1056 | 841 | 410 | 1134 | 703 | 1427 | 996 | |||||
XM-SR240 | 5 | 389 | 583 | 766 | 572 | 1151 | 957 | ||||||
6 | 467 | 700 | 688 | 455 | 1073 | 840 | |||||||
7 | 545 | 816 | 995 | 724 | 1379 | 1108 | |||||||
8 | 622 | 933 | 918 | 607 | 1302 | 991 | |||||||
9 | 700 | 1049 | 840 | 491 | 1224 | 875 | 1610 | 1261 | |||||
10 | 778 | 1166 | 762 | 374 | 1146 | 758 | 1532 | 1144 | 1916 | 1528 | |||
11 | 856 | 1283 | 1068 | 641 | 1454 | 1027 | 1838 | 1411 | |||||
12 | 934 | 1399 | 990 | 525 | 1376 | 911 | 1760 | 1295 | |||||
XM-SR270 | 5 | 505 | 960 | 1250 | 795 | 1835 | 1380 | ||||||
6 | 606 | 1152 | 1149 | 603 | 1734 | 1188 | |||||||
7 | 707 | 1344 | 1633 | 996 | 2217 | 1580 | |||||||
8 | 808 | 1536 | 1532 | 804 | 2116 | 1388 | |||||||
9 | 909 | 1728 | 1431 | 612 | 2015 | 1196 | 2601 | 1782 | |||||
10 | 1010 | 1920 | 1330 | 420 | 1914 | 1004 | 2500 | 1590 | 3085 | 2175 | |||
11 | 1111 | 2112 | 1813 | 812 | 2399 | 1398 | 2984 | 1983 | |||||
12 | 1212 | 2304 | 1712 | 620 | 2298 | 1206 | 2883 | 1791 | |||||
XM-SR300 | 5 | 725 | 1145 | 1522 | 1102 | 2271 | 1851 | ||||||
6 | 870 | 1374 | 1377 | 873 | 2126 | 1622 | |||||||
7 | 1015 | 1603 | 1981 | 1393 | 2730 | 2142 | |||||||
8 | 1160 | 1832 | 1836 | 1164 | 2585 | 1913 | |||||||
9 | 1305 | 2061 | 1691 | 935 | 2440 | 1684 | 3189 | 2433 | |||||
10 | 1450 | 2290 | 1546 | 706 | 2295 | 1455 | 3044 | 2204 | 3793 | 2953 | |||
11 | 1595 | 2519 | 2150 | 1226 | 2899 | 1975 | 3648 | 2724 | |||||
12 | 1740 | 2748 | 2005 | 997 | 2754 | 1746 | 3503 | 2495 | |||||
XM-SR350 | 5 | 1173 | 1703 | 2003 | 1474 | 3145 | 2616 | ||||||
6 | 1408 | 2043 | 1768 | 1133 | 2910 | 2275 | |||||||
7 | 1642 | 2384 | 2676 | 1935 | 3818 | 3077 | |||||||
8 | 1877 | 2724 | 2441 | 1594 | 3583 | 2736 | |||||||
9 | 2111 | 3065 | 2207 | 1254 | 3349 | 2396 | 4491 | 3538 | |||||
10 | 2346 | 3405 | 1972 | 913 | 3114 | 2055 | 4256 | 3197 | 5398 | 4339 | |||
11 | 2581 | 3746 | 2879 | 1715 | 4021 | 2857 | 5413 | 3999 | |||||
12 | 2815 | 4086 | 2645 | 1374 | 3787 | 2516 | 4928 | 3658 | |||||
XM-SR400 | 7 | 1837 | 2881 | 2812 | 1768 | ||||||||
8 | 2099 | 3292 | 2550 | 1225 | |||||||||
9 | 2362 | 3704 | 2259 | 768 | 3887 | 2396 | |||||||
10 | 2624 | 4115 | 1967 | 311 | 3595 | 1939 | 5223 | 3567 | |||||
11 | 2886 | 4527 | 3303 | 1482 | 4931 | 3110 | 6559 | 4738 | |||||
12 | 3149 | 4938 | 3012 | 1025 | 4641 | 2653 | 6268 | 4281 | 7895 | 5908 | |||
13 | 3411 | 5350 | 4348 | 2195 | 5976 | 3823 | 7603 | 5450 | |||||
14 | 3674 | 5761 | 4057 | 1738 | 5685 | 3366 | 7312 | 4993 | |||||
15 | 3936 | 6173 | 3765 | 1281 | 5393 | 2909 | 7020 | 4536 | |||||
16 | 4198 | 6584 | 5101 | 2452 | 6728 | 4079 | |||||||
Varuosad ja materjalid


Mõõtmete skeem


Eelis
1) Kõiki olulisi varuosi töödeldakse kõva anodeerimisega, et suurendada tugevust suurel määral, et tagada hea jõudlus ja tööiga.
2) Kogu protsess on CNC-ga ühekordne, et tagada protsessi täpsus ja tööiga.

Rakendus
Pneumaatilised pöörlevad ajamid võivad sobida mitmesuguste tuleohtlike, söövitavate, töökindlate, tugeva magnetvälja, kiirguse, vibratsiooni söövitava keskkonna jaoks sise- või välistingimustes, mida kasutatakse laialdaselt elektrienergia, naftakeemia, metallurgia, nafta, gaasi, linna, ehituse kanalisatsiooni valdkonnas. , keemiatööstus, nafta rafineerimine, kaevandamine, elektrijaam, metallurgia, arhitektuur, meditsiin, toit, gaas, teadusuuringud jne.

Ettevalmistusaeg:
Kogus (ühikud) | 1-50 | 51-1000 | 1001-10000 | >10001 |
Hinnang Kellaaeg (päevad) | Kaup laos | 7 | 20 | Läbirääkimistel |
Kuum tags: ühetoimeline pneumaatiline pöörlev ajam, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, kohandatud, osta, hind, müük, laos, tasuta proov











